예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 첨단 교통정보시설 확충 | ||||
| 단위사업 | 첨단 교통정보시스템 구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 긴급차량 우선신호 시스템의 통신 공공요금 긴급차량 우선신호 시스템 광역화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,308,760,000 | ||||
| 사업규모 | - 긴급차량 우선신호 시스템을 위한 교통신호기 온라인 통신 공공요금(약 700대) - 도시군 데이터 연계 통신 공공요금 - 긴급차량 우선신호 시스템 광역화 | ||||
| 사업내용 | - 긴급차량 우선신호 시스템 광역화 - 교통신호기 온라인 통신 공공요금 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | - 시비 100% | ||||
| 사업위치 | - 김포시 전체 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 추진근거 | - 국가통합교통체계효율화법 77조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025년 1 ~ 6월 : 긴급차량 우선신호 시스템 광역화 - 2025년 1 ~ 12월 : 교통신호기 온라인 통신 공공요금 납부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 117,432,000 | 0 | 117,432,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,597,000 | 18,585,000 | 18,585,000 | 18,585,000 | 18,585,000 | 11,499,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,166,000 | 2,166,000 | 8,664,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |