예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업지원 육성 | ||||
| 단위사업 | 중소기업 기술지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 중소기업 제조 현장에 적합한 다양한 유형의 스마트공장 구축을 지원하여 기업의 제조 경쟁력 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 896,150,000 | ||||
| 사업규모 | 3개사 내외 | ||||
| 사업내용 | 유형별 스마트 공장 구축 및 단계별 컨설팅 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 소재 중소기업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 경기테크노파크 | ||||
| 추진근거 | 「김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례」제3조 | ||||
| 추진경위 | 도비매칭, 경기테크노파크 위탁 | ||||
| 추진계획 | - 2025.01. : 세부 추진계획 수립 - 2025.02. : 위 ? 수탁 협약 체결(시 ↔ 경기테크노파크) - 2025.03. : 사업비 교부(시 → 경기테크노파크) - 2025.03. ~ 12. : 사업추진 - 2026.01. ~ 02. : 결과 보고 및 사업비 정산(경기테크노파크 → 시) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 81,090,000 | 0 | 81,090,000 |
| 시군구비 | 81,090,000 | 0 | 81,090,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,515,000 | 13,515,000 | 135,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |