예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 교육도시 조성 | ||||
| 단위사업 | 김포시 교육발전특구 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지자체 주도형 자율교과 지원 및 대학교 협력으로 전문성 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,600,000,000 | ||||
| 사업규모 | -관내 학교(초,중,고 대상) | ||||
| 사업내용 | -교과서 밖 체험교육(역사, 문화, 체육 분야)확대 -연세대 협력 AI/SW 교육 사업(교과과정, 입시설명회, 인공지능 융합 토크콘서트 등) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | 소프트웨어진흥법 제33조(초중등학교 소프트웨어교육 진흥), 진로교육법 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,133,000,000 | 26,000,000 | 1,159,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,772,000 | 77,748,000 | 277,748,000 | 173,076,000 | 65,832,000 | 65,832,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 65,832,000 | 65,832,000 | 65,832,000 | 187,498,000 | 4,999,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |