예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역아동센터 환경개선을 통해 쾌적한 돌봄환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 | ||||
| 사업내용 | 돌봄환경 개선을 위한 내부 리모델링비 지원(각 개소당 10,000,000)원 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 교육발전특구 | ||||
| 추진경위 | 교육발전특구 신규사업 | ||||
| 추진계획 | 지역아동센터 내부 리모델링비 지원(10,000,000원*20개소) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |