예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난대응 및 복구지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 자연재해 예방·대비·대응·복구 등 전분야 대책의 기초자료로 활용하여 자연재해 경감 및 신속한 주민대피 방안 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 552,564,000 | ||||
| 사업규모 | - 침수피해지역 현장조사 및 자료 수집 - 침수흔적도 작성 및 관리대책 수립 | ||||
| 사업내용 | - 2024년 침수 피해지역 현장조사 및 침수흔적도 작성 등 - 2025년 침수 피해 발생 시 초동조사 및 침수흔적도 작성 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 침수 피해지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | -「자연재해대책법」제21조(각종 재해지도의 제작 · 활용) -「재해지도 작성 기준 등에 관한 지침」 | ||||
| 추진경위 | - '24. 07.~08. 집중호우 및 태풍 등 침수 피해 발생(108건), 재난관리업무포털(NDMS) 입력 완료 | ||||
| 추진계획 | - '25. 01. 행정절차 이행(계약심사 등) - '25. 02. 용역 착수 - '25. 12. 용역 준공, 관리대책 수립 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,174,000 | 45,826,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |