예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지하차도 진입차단시설을 설치하여 재난 시 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | ||||
| 총사업비 | 600,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사우지하차도 자동차단시설 2개소 설치 | ||||
| 사업내용 | 사우지하차도 자동차단시설 2개소 설치 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 사우지하차도(사우동 930-1번지) | ||||
| 시행주체 | 김포시 도로관리과 | ||||
| 추진근거 | 도로터널 방재, 환기시설 설치 및 관리지침 | ||||
| 추진경위 | 2024. 8. 2. : 2024년도 재난안전관리 특별교부세 교부결정 알림(지하차도 자동차단시설 설치사업) | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |