예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 가축방역 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후화된 거점소독시설 개선을 위한 시설·장비 개보수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 120,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 차량 세척 장비, 소독 장비 교체, 폐수 처리 장비 교체 또는 신설, 그 외 소독시설 및 안전, 환경 관련 장비·시설 교체 등 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 거점소독소 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 가축전염병 예방법 제5조 | ||||
| 추진경위 | 노후화된 거점소독시설 개선을 위한 시설·장비 개보수 | ||||
| 추진계획 | 누산리 거점소독시설, 농업기술센터 거점소독시설 노후 시설 및 장비 교체 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 35,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |