예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 전문체육인 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시장에서 정당한 보상을 받지 못하는 체육인을 대상으로 기회소득을 지급하여 체육활동을 지속할 수 있는 기회를 제공하고 사회적 가치 창출을 확산하여 체육 발전을 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,354,178,000 | ||||
| 사업규모 | 334명 | ||||
| 사업내용 | 19세 이상 김포시 거주자 중 자격기준과 소득기준을 모두 충족한 자 대상 연 1,500,000원(2회 분할) 기회소득 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 50% 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 경기도 체육인 기회소득 지급 조례 및 김포시 체육인 기회소득 지급 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2024년 9월 추가경정예산 반영 후 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 275,250,000 | 0 | 275,250,000 |
| 시군구비 | 275,250,000 | 0 | 275,250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 45,875,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |