예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 지역문화예술 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 잠재적 문화소비 계층인 성년기 진입 청년(19세)에 문화예술의 향유 기회 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 445,589,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 19세 청년 | ||||
| 사업내용 | 개인당 일정금액의 청년화예술패스(포인트) 지급하여 문화예술 향유 기회 제공 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 19세 청년 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 한국문화예술위원회 | ||||
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제15조의4 제1항 | ||||
| 추진경위 | - 2024.03.07. : 사업예산(안) 통보 (도→시) - 2024.03.15. : 사업 계획(안) 내부 결재 - 2024.03.28. : 사업 개시(신청 및 발급) | ||||
| 추진계획 | - 1월~11월 : 신청 및 발급 - 12월 31일 : 사업 종료 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 23,655,000 | 0 | 23,655,000 |
| 시군구비 | 55,195,000 | 0 | 55,195,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,580,000 | 72,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 76,800,000 |