예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정책기획과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 도시정책구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 대내외적 도시위상과 품격을 높이고 도시경쟁력을 강화하는 등 도시브랜드 제고를 위한 전문가 자문 및 제안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 41,442,000 | ||||
| 사업규모 | 브랜드강화위원회 운영(25명) | ||||
| 사업내용 | 브랜드강화위원회 참석수당 지급, 회의 개최 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | 「김포시 도시브랜드 제고에 관한 조례」 제7조(브랜드강화위원회 설치 및 기능) | ||||
| 추진경위 | -2024. 03. : 「김포시 도시브랜드 제고에 관한 조례」 제정 | ||||
| 추진계획 | -2024. 10. : 브랜드강화위원회 위원 구성 및 위촉 -2024. 11.~12. : 브랜드강화위원회 전체 회의 및 분과별 회의 개최 -2025. 1. ~ 12. : 브랜드강회위원회 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |