예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 단순 중간가공 위주의 중소 수산식품업체를 고부가 간편식, 즉석식품 제조업체로 전환 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 510,200,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 수산식품기업 1개소 | ||||
| 사업내용 | 신상품 개발, 유통 및 보관성 개선, 판촉 및 마켓테스트, 원료공급망 경영컨설팅 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 수산업법 제93조(보조) | ||||
| 추진경위 | 단순 중간가공 위주의 중소 수산식품업체를 고부가 간편식, 즉석식품 제조업체로 전환 지원 | ||||
| 추진계획 | 착공예정일 : 2024. 7. 준공예정일: 2024. 12. | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,337,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 58,331,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |