예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 임신 출산 고위험 요인의 조기발견 기회 제공으로 건강한 임신 출산 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 444,924,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 임신준비 부부 550쌍 | ||||
| 사업내용 | 임신을 준비 중인 부부에게 필수 가임력 검진비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비25%, 시비25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 저출산 고령사회 기본법 제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신ㆍ출산ㆍ양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. | ||||
| 추진경위 | 저출산 고령사회 정책 과제 및 추진방향 5. 건강한 아이, 행복한 부모(임신 난임 지원 및 부담 대폭 완화) | ||||
| 추진계획 | 생애1회, 여성 남성 모두 검진한 경우 검진비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 124,895,000 | 0 | 124,895,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 62,448,000 | 0 | 62,448,000 |
| 시군구비 | 62,447,000 | 0 | 62,447,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,575,000 | 16,565,000 | 16,565,000 | 66,260,000 | 68,747,000 | 14,078,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69,188,990 |