예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
| 단위사업 | 어린이집 운영비 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이집에 재원 중인 아동에게 안전하고 위생적인 먹거리를 제공하기 위해 급식소를 운영하는데 필요한 운영비를 지원함으로써 급식의 질 향상을 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,068,053,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이집 60개소 | ||||
| 사업내용 | 영유아 정원 및 교직원 포함 50인이상 집단급식소 신고 어린이집에 개소당 월30만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 60%, 도비28%, 시비12% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조 | ||||
| 추진경위 | 보육시설 운영지원을 통합 영유아 보호 육성 | ||||
| 추진계획 | 매월 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 126,857,000 | 0 | 126,857,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 59,200,000 | 0 | 59,200,000 |
| 시군구비 | 25,371,000 | 0 | 25,371,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 179,700,000 |