예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래전략과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 미래전략도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 미래도시 전략수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시의성 있는 주제의 심화 학습, 토론을 통해 시정발전 전략모색 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 32,878,000 | ||||
| 사업규모 | 월 1회 포럼 개최 | ||||
| 사업내용 | 직원대상 월 1회 포럼개최(전문가 특강 및 자유토론) | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시청 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | - 2024. 4. : 도시경제침체 극복을 위한 신야간경제 전략 포럼 진행 - 2024. 5. : 이민청 유치를 통한 인구위기 극복전략과 김포시 포럼 진행 - 2024. 6. : 다시쓰는 지방자치 '회복력 Resilience' 포럼 진행 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 12. : GP 미래지식포럼 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,772,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 708,000 | 354,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,373,000 |