예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 식량작물 지역특성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역육성 품목 발굴 및 당면 영농문제 효율적 신속 해결을 통한 농업경쟁력 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 54,681,000 | ||||
| 사업규모 | 7개 상담소 | ||||
| 사업내용 | 지역농업 특성에 맞는 작목 육성 및 재배 애로사항 해결을 위한 현장 실증 연구, 농업인 역량개발 지원 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내(7개소) | ||||
| 시행주체 | 김포시농업기술센터 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 7조, 15조, 21조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 시군구비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 837,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |