예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 교통안전 확보 | ||||
| 단위사업 | 교통시설 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 노인보호구역 중 미개선 보호구역 정비로 교통안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 221,028,000 | ||||
| 사업규모 | 노인보호구역 신규지정을 위한 노면표시, 표지판 설치, 과속단속카메라 설치 및 실태조사 등 | ||||
| 사업내용 | ○ 교통안전표지판 설치 4,000,000원 * 2개소 = 8,000,000원 ○ 노면표시 4,000,000*2개소 = 8,000,000원 ○ 노인보호구역실태조사 1,750,000원 *14개소 = 24,000,000원 |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 국비(지특) 50%, 지방비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 도로교통법 제12조의2 제2항 및 동법 제12조의3 | ||||
| 추진경위 | 2024 노인보호구역 개선사업(경기도 도로안전과-21727) | ||||
| 추진계획 | - 2025.03. ~ 2025.05. : 신규 지정된 노인보호구역 교통안전시설 설치 공사 착공 및 준공 - 2025.06. ~ 2025.12: 노인보호구역 실태조사 착공 및 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 36,950,000 | 41,228,070 | 78,178,070 |
| 시군구비 | 36,950,000 | 41,228,070 | 78,178,070 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,304,140 | 15,832,000 | 15,832,000 | 11,860,000 | 2,666,000 | 2,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 1,198,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57,409,780 |