예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 의학적 사유 등으로 난임시술 중단 시 '난임부부 시술비 지원'을 받지 못하는 난임가구에 대한 보충적 지원으로 난임지원 사각지대 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 701,761,000 | ||||
| 사업규모 | 공단부담금을 제외한 본인부담금, 비급여 일부, 약제비 합산 최대 50만원, 지원 횟수 제한 없음 | ||||
| 사업내용 | 공난포 발생 등의 의학적 사유로 난임시술이 중단되어 '난임부부 시술비 지원사업' 대상에서 제외되는 경우 시술비 및 약제비 최대 50만원 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 75%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 저출산·고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조, 경기도 모자보건 조례 제5조, 경기도 난임극복 지원 조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 |
| 시군구비 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,837,000 | 22,998,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | 3,833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33,200,000 |