예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 돌봄이 필요한 중장년과 청년 대상 서비스 제공으로 서비스 사각지대를 해소하고 국민의 삶의 질을 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 480,015,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 돌봄이 필요한 중장년과 청년(질병, 부상, 고립 등), 가족돌봄청년 등 일상생활에 도움이 필요한 대상에게 재가 돌봄?가사, 병원 동행, 심리지원 등 서비스를 통합적으로 제공하여 일상생활의 어려움을 해소하는 서비스 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | - 인구사회변화를 반영해 기존의 노인?장애인?아동 중심에서 중장년, 청년 등으로 이용대상을 넓혀 보다 많은 국민의 이용 유도 - 고도화 추진에 따라 이용자를 중산층 이상으로 확대하기 위해 신규서비스에는 이용자 제한을 없애고 본인부담 차등을 강화 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 27,857,000 | 0 | 27,857,000 |
| 시군구비 | 27,857,000 | 0 | 27,857,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 7,500,000 | 22,500,000 | 17,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 85,714,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 61,428,000 |