예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 방학 중 장애학생에 대한 교육 및 돌봄 프로그램 제공으로 교육의 지속성 확보 및 가족 돌봄 부담 경감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 80,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 발달장애학생 방학 중 돌봄서비스 제공 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 시군구비 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15,998,240 |