예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지하차도 진입 차단시설 설치를 통한 재해 및 재난 시 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 운양2, 운양3, 운유, 통진 지하차도 4개소 | ||||
| 사업내용 | 지하차도 내 자동차단시설 설치를 통한 자연재난 시 안전사고 예방 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 운양2, 운양3, 운유, 통진 지하차도 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 도로법 제31조 1항 | ||||
| 추진경위 | 경기도 자연재난과-1331(2025. 1. 14.)호 관련 자동차단시설 설치사업 도비교부신청서 제출 안내 2025. 02. 도비교부 2025. 03. 물품구매 및 통신,전기공사 착공 2025. 06. 진입차단설비 설치 완료 및 운영 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 02. ~ 06. : 지하차도 진입차단설비 설치 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 시군구비 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400,685,960 |