예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 자연재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 사전 자연재난예방사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 호우로 인한 수위 상승 시 하천변에 접근을 통제하여 시민안전도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 계양천 하상도로 자동차단시설 설치 (4개소) | ||||
| 사업내용 | 계양천 하상도로 자동차단시설 설치 (4개소) | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 계양천(풍무동 500-6번지 및 풍곡리 553번지 일원) | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 24.01. 사업착수 24.05. 사업완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 51,800,000 | 51,800,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 51,800,000 | 51,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46,400,000 |