예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 병해충 방제효율 제고 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 개방화 및 기후변화 등으로 증가한 병해충에 의해 농작물 피해 최소화를 위한 예찰 · 방제 관리체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 470,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 과수 화상병, 과수가지검은마름병 등 발생 대비 국가관리 병해충 예찰 방제단 운영인력 집중 확대 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 식물방역법 제31조 1항, 식물방역법 제31조의 4, 김포시 농작물 병해충 예찰방제단 구성 및 운영 조례 제6조 2항 1호 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 24.01. : 계획 수립 24.02~12. : 예산집행 및 사업추진 24.12. : 결과보고 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 14,100,000 | 0 | 14,100,000 |
| 시군구비 | 32,900,000 | 0 | 32,900,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89,654,700 |