예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 자연재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 사전 자연재난예방사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 호우 시 하천출입을 즉각적으로 실시하여 재해예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 748,000,000 | ||||
| 사업규모 | 하천변 진입차단시설 설치 (38개소) : 가마지천(12개소), 계양천(26개소) | ||||
| 사업내용 | 하천변 진입차단시설 설치 (38개소) : 가마지천(12개소), 계양천(26개소) |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 가마지천, 계양천 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | 23. 9. 2024년 하천진입차단시설 설치사업 신청(경기도 자연재난과) 23.10. 사업예산가내시 [사업비 836,000천원 중 418,000천원(50%)] | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 210,000,000 | 418,000,000 | 628,000,000 |
| 시군구비 | 210,000,000 | 418,000,000 | 628,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 898,337,000 | 62,333,000 | 62,333,000 | 62,333,000 | 62,333,000 | 62,333,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 45,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |