예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신·출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 82,890,000 | ||||
| 사업규모 | 난임부부 15명, 1,000천원 지원 | ||||
| 사업내용 | 난자 냉동 시술을 원하는 난임부부에게 최대 100만원까지 시술비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 저출산고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조 | ||||
| 추진경위 | 임신·출산 연령이 높아지면서 가임력을 보존하기 위한 난자 냉동 시술이 증가하고 있어 가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 실제로 임신을 위해 사용하는 경우 보조생식술 비용 중 일부 지원 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,174,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 529,500 |