예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민자치 기반 강화 | ||||
| 단위사업 | 주민자치 활성화 기반조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 내실있는 자치사업 발굴,실행 지원을 통해 자치역량 강화 및 주민자치 활성화 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 14개 읍면동 주민자치회 주민총회 선정 사업 중 공모절차를 통해 선정 | ||||
| 사업내용 | 지역문제 해결을 위한 주민주도의 지역특화사업 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 별도 공모절차에 따라 선정 | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 읍면동 주민자치회 | ||||
| 추진근거 | 김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치.운영에 관한 조례 제23조 등 | ||||
| 추진경위 | 관계 법령에 따라 추진 | ||||
| 추진계획 | 세부 공모사업 추진계획에 따름 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 시군구비 | 356,230,000 | 0 | 356,230,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,521,000 | 328,709,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,960,200 |