예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 김포시 고향사랑기금 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 고향사랑기금운용 | ||||
| 단위사업 | 고향사랑기금운용 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 이바지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 고향사랑기부금법에 따라 모금한 고향사랑기부금을 재원으로 하여, 주민복리 증진 등을 위한 기금사업의 추진 · 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성?보호 · 지역 주민의 문화?예술?보건 등의 증진 · 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 · 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진 |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | · 고향사랑 기부금에 관한 법률 및 시행령 · 김포시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,674,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |