예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 관광진흥과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광산업 활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광자원 개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 둘레길 홍보를 위해 설치된 스탬프와 온라인을 이용한 운영·관리를 통해 지역관광 시너지 효과 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 김포시 둘레길 일원 | ||||
| 사업내용 | 김포구간 스탬프 및 어플을 이용한 홍보 참여 유도 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 경기둘레길 김포구간 일원 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 관광진흥법 제48조 제4항 제1호 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2024. 1. ~ 12. : 관내 둘레길 스탬프 유지관리 및 운영비 지출 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |