예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
| 단위사업 | 어린이집 운영비 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농어촌 보육취약 지역 어린이집에 대한 영유아의 접근성 및 이동성 개선을 통한 보육기회 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 82,827,000 | ||||
| 사업규모 | 국공립·법인어린이집 등 5개소 | ||||
| 사업내용 | 국공립,법인어린이집 중 정원충족률 70%미만 어린이집 의 차량운영비 지원[개소당 200천원 지원/월] | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 보육조례 제29조 제12호 | ||||
| 추진경위 | 농어촌 보육취약 지역 어린이집의 차량운영비 지원 | ||||
| 추진계획 | 매월 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 |