예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 한강하류지역에 도래하는 천연기념물 제 203호 재두루미 및 법정보호종들이 겨울철 안정적인 서식 및 취식환경을 조성하기 위하여 인근 농가에서 벼 수확후 볏짚 존치 및 먹이공급함으로써 안정적인 월동을 도우며 생물 다양성 확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 23,000,000 | ||||
| 사업규모 | 하성면 후평리, 석탄리 일대 120ha | ||||
| 사업내용 | 인근 농가에서 벼 수확 후 볏짚존치 등을 이행함으로써 지역주민이 생태계서비스유지 및 증진을위한 활동에 참여하고 이에 대하여 적절한 보상을 실시할 수 있는 계약을 체결하여 인센티브를 제공 및 겨울철새의 안정적 월동을 위한 먹이공급 참여 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 하성면 후평리, 석탄리 일대 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제16조 및 문화재보호법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 한국도로공사의 수도권 제2순환고속도로(김포-파주) 건설사업 추진에 따른 인근 지역 생태계서비스지불제계약 사업(재두루미 취서식지 보전지역) 참여 요청에 따른 공동 추진 | ||||
| 추진계획 | 2023년~2025년(총3년간) 11월부터 ~ 익년도 2월까지 계약사항 이행 확인 후 보상금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 45,827,080 | 22,956,530 |