예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 안전한 생활환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 석면 안전 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 석면피해구제법 제정으로 석면으로 인한 건강피해자 및 유족에게 구제급여를 지급함으로써 석면으로 인한 건강피해를 신속하고 공정하게 구제 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 112,556,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 석면피해 구제급여 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 90%, 도비 5%, 시비 5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 거주자 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 석면피해구제법 제17조 | ||||
| 추진경위 | 1급 발암물질인 석면으로 인한 건강피해자 및 유족의 건강피해 신속 구제 | ||||
| 추진계획 | 매월 피인정자에게 석면피해구제급여 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 16,223,000 | 0 | 16,223,000 |
| 시군구비 | 16,223,000 | 0 | 16,223,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,713,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 2,703,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,569,730 |