예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(노인장애인과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(노인장애인과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인 장애인과 노인일자리 전담인력1인(공무직)의 사대보험료 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 26,716,000 | ||||
| 사업규모 | 1명 | ||||
| 사업내용 | 노인장애인과 노인일자리 전담인력(공무직)의 사대보험료 기관부담금 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 노인일자리 전담인력 | ||||
| 사업위치 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제23조의2 | ||||
| 추진경위 | 매달 20일 인력운영비 지급 | ||||
| 추진계획 | 매달 20일 인력운영비 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,394,000 | 0 | 1,394,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| 시군구비 | 1,184,000 | 0 | 1,184,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,859,000 | 0 | 928,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7,107,750 | 2,787,000 |