예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치구현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,685,097,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 사업량: 831명 | ||||
| 사업내용 | 임산부 1인당 연48만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 친환경농어업육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 제3조 저출산·고령사회 기본법 제9조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 24.1월~2월: 사업신청 및 대상자 확정 24.3월~12월: 사업추진 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 115,200,000 | 0 | 115,200,000 |
| 시군구비 | 268,800,000 | 0 | 268,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 224,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 620,843,480 | 504,192,000 |