예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득아동을 위한 아동복지시설(지역아동센터) 이용아동을 위한 문자알림 서비스 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 40,215,000 | ||||
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 | ||||
| 사업내용 | 지역아동센터 문자알림 서비스 제공을 통한 아동의 안전 출결 관리 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 지역아동센터 20개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조(비용보조) | ||||
| 추진경위 | 지역아동센터 20개소 문자서비스 설치 및 이용 | ||||
| 추진계획 | 연중지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 2,386,000 | 0 | 2,386,000 |
| 시군구비 | 5,566,000 | 0 | 5,566,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,174,000 | 7,288,000 |