예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 초등학생 방과후 돌봄 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 다함께돌봄센터 종사자 인건비 추가 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,765,564,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 다함께돌봄센터 | ||||
| 사업내용 | 관내 다함께돌봄센터 종사자 인건비 추가 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 다함께돌봄센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 사회보장기본법 제5조 및 제6조 아동복지법 제44조의2 | ||||
| 추진경위 | 다함께돌봄 사업 지침에 의거 추진 | ||||
| 추진계획 | 관내 다함께돌봄센터 종사자 인건비 추가 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 108,000,000 | 0 | 108,000,000 |
| 시군구비 | 252,000,000 | 0 | 252,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168,277,000 | 0 | 126,201,000 | 0 | 42,067,000 | 23,455,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 180,720,700 | 268,728,370 |