예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선 및 장기근속 유도를 위한 호봉제 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 431,999,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 학대피해아동쉼터 2개소 | ||||
| 사업내용 | 종사자 경력에 따른 임금 호봉제 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 비공개시설 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조제1호 | ||||
| 추진경위 | 학대피해아동쉼터 종사자의 근로환경 안정과 전문성을 반영한 임금을 제공하고자 함 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 23,454,000 | 0 | 23,454,000 |
| 시군구비 | 54,727,000 | 0 | 54,727,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,576,000 | 6,515,000 | 6,515,000 | 6,515,000 | 6,515,000 | 19,545,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,116,880 | 36,948,840 |