예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업발전 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업인 단체의 결속과 정보제공을 위한 농업인 행사지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 44,581,000 | ||||
| 사업규모 | 한국후계농업경영인 김포시연합회 회원 120여명 | ||||
| 사업내용 | 후계농업경영인 전국대회 행사 참가에 필요한 소요경비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 국내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제11조 제1항 국가와 지방자치단체는 농업인, 식품산업에 종사하는 자 및 소비자의 권익을 보호하고 이들의 경제활동을 촉진하기 위하여 농업 및 식품산업과 관련된 단체의 설립 및 운영을 지원할 수 있다 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,680,000 | 9,000,000 |