예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 탄소중립 지역특성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 환경친화 김포시 이미지 부각과 탄소중립 실천을 위한 저탄소 농업 생산체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,427,160,000 | ||||
| 사업규모 | 3개사업 4개소 | ||||
| 사업내용 | - 화학비료와 농약 사용 단계적 감축으로 탄소중립 실천 농업지역 확대 - 저탄소 농업기술 실천사항에 대한 온실가스 배출 계수화 및 저감기술 실용화 - 환경 보존과 사회공헌 등 新 지역가치 이미지 제고를 통한 저탄소 산업 육성 |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2023.01.~2. : 사업계획수립 및 신청접수 - 2023.02. : 대상자 선정 (김포시농업농촌 및 식품산업정책 심의) - 2023.03. : 시범농가 사전교육 - 2023.03.~10. : 시범사업 추진 - 2023.10.~12. : 사업평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 135,000,000 | 14,698,520 |