예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설도로과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 경쟁력 있는 농업기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 농업기반시설 정비 및 설치 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 하성면 후평리 평야부의 원활한 농업용수 공급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 양수장 정비 3개소 - 용·배수로정비 L=6.7km ? 용수로 L=3.0km ? 배수로 L=3.7km | ||||
| 사업내용 | 파손된 용배수로 정비 및 양수장 설치를 통한 원활한 농업용수공급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 하성면 후평리 846번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건설도로과 | ||||
| 추진근거 | 농어촌정비법 제10조 및 제56조 제1항 | ||||
| 추진경위 | - 2022. 08. : 2023년 특수상황지역개발 신규사업 선정(행안부, 지표수보강개발) | ||||
| 추진계획 | - 2023. 01. : 사업착수 - 2025. 12. : 사업완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 1,135,869,040 | 1,135,869,040 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 488,976,990 | 488,976,990 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,624,846,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 430,596,540 | 2,159,855,700 |