예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회복지시설 종사자 지원을 통해 종사자의 복지 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 119,354,000 | ||||
| 사업규모 | 학대피해아동쉼터 종사자 10명 (시설장 2, 보육교사 8) | ||||
| 사업내용 | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원 (5년이상 : 월200,000원 / 5년미만 월150,000원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」제3조 | ||||
| 추진경위 | 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업에 따른 도비 사업 | ||||
| 추진계획 | 매달 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| 시군구비 | 17,280,000 | 0 | 17,280,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20,500,000 |