예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전통문화 보전 및 보급을 통한 계승 발전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 16,578,000 | ||||
| 사업규모 | 전통문화 전승 및 계승 발전을 위한 제기 용품 구입 | ||||
| 사업내용 | 문화재 제례 사업의 원활한 추진을 위한 각 향교, 서원에 한복, 제기용품 등 지원 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 관내 향교, 서원 | ||||
| 시행주체 | 통진향교 | ||||
| 추진근거 | 김포시 향교서원 지원 및 육성에 관한 조례 제4조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587,000 | 583,000 | 583,000 | 5,247,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 |