예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,853,969,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 종사자 | ||||
| 사업내용 | 관내 지역아동센터 종사자 인건비 지원(호봉제) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도 30%, 시 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공 | ||||
| 추진계획 | 연도별 지역아동센터 지원사업 안내 지침에 따라 인건비 추가지원 기준액 반영 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 173,740,000 | 0 | 173,740,000 |
| 시군구비 | 405,393,000 | 0 | 405,393,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193,045,000 | 0 | 193,044,000 | 0 | 0 | 193,044,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 326,502,640 | 412,209,360 |