예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 투자유치과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 산업단지육성 | ||||
| 단위사업 | 산업 기반시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포골드밸리와 광역도로(거첨도~약암리) 간 연계 교통체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,660,000,000 | ||||
| 사업규모 | 연장 2.33km(교량40m 포함), 폭: 양방향 2차로(16.5m) | ||||
| 사업내용 | 산업단지 진입도로 건설 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국토부 예산 매년 디브레인 편성 중 | ||||
| 사업위치 | 대곶면 대벽리~양촌읍 학운리 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기업지원과 | ||||
| 추진근거 | 산업입지법 제29조(기반시설 지원) | ||||
| 추진경위 | - '19.11.: 학운5 산단계획 고시 - '22.01.: 신규산단 진입도로 건설사업 타당성 평가 신청(→국토교통부) - '23.01.: 국토부 예산 편성 - '23.07.: 기본 및 실시설계 용역 착수 - '23.10.: 보상업무 위수탁 협약(↔한국부동산원) | ||||
| 추진계획 | - '25. 초: 실시설계 완료 - '25. 상반기: 보상 착수 - '26. 초.: 공사 착공 - '27. 말.: 공사 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 103,000,000 | 0 | 103,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 103,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |