예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국민권익위원회 장기요양급여비용 부정수급 의혹 신고자에게 지급한 보상금 상환 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,500,000 | ||||
| 사업규모 | 500,000원(연 평균 3건) | ||||
| 사업내용 | 「공익신고자 보호법」에 따르면 공익신고로 인하여 지자체의 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오는 경우 보상금 지급을 신청할 수 있으며, 시 지자체는 권익위가 통지한 기한 내 보상금 상당액을 국고로 상환해야 함. | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 공익신고자 보호법 제26조 제6항, 제29조 제2항 | ||||
| 추진경위 | 최근 국민권익위원회에 노인장기요양급여비용 부정수급 의혹에 대한 접수가 증가하고 있으며, 국민 권익위원회의 자체 조사 또는 지자체 이첩 조사 결과에 따라 환수조치가 이루어지고 있음. | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 |