예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업발전 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농지 취득 시 자격심사를 통한 농지의 적정 소유, 이용 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 347,170,000 | ||||
| 사업규모 | 심의위원 수당 : 80,000원*70명*12회(농정과, 각 읍·면) 사무용품 및 홍보물 제작 등 위원회 운영비 : 200,000원*5회*7개소 | ||||
| 사업내용 | 농지위원회 기능 - 농지취득자격증명 심사에 관한 사항 - 농지전용허가를 받은 농지의 목적사업 추진상황에 관한 확인 - 농지의 소유 등에 관한 조사 참여 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 농정과 및 각 읍 면 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농지법 제 44조 | ||||
| 추진경위 | - 2024. 8. : 농지위원회 재구성 - 2024. 1월 ~ 2024.12월 : 농지위원회 운영 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1월 ~ 12월 : 농지위원회 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 89,800,000 | 0 | 89,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,502,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 44,898,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 13,725,240 | 77,000,940 | 49,775,530 |