예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
| 단위사업 | 문화유산 보존사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 통진도호부 객사터 추정지역 내 2차 발굴조사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1,200㎡ 매장유산 발굴조사 | ||||
| 사업내용 | 1,200㎡ 매장유산 발굴조사 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 | ||||
| 사업위치 | 김포시 월곶면 군하리 227 | ||||
| 시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
| 추진근거 | 매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 통진도호부 객사터 2차 매장유산 발굴조사를 통한 향후 통진관아 복원 기틀 마련 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 25,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,794,728,440 | 91,072,500 |