예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 원예산업 경쟁력 제고대책 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무기질비료 가격 급등에 따른 식량안보 확보와 농업인의 경영비 부담경감을 위해 무기질비료 구입비 일부 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,047,643,000 | ||||
| 사업규모 | 3,527톤 | ||||
| 사업내용 | 무기질비료 가격상승분의 80% 지원을 통해 무기질비료 원자재 확보 및 비료 수급 안정에 기여 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 농협경제지주와 비료생산업체간 계약을 통해 농업경영체에 공급하는 무기질 비료 | ||||
| 사업위치 | 김포 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 비료관리법 제7조(비료의 공급) | ||||
| 추진경위 | 무기질비료 가격 급등에 따라 가격상승분의 80% 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 7. ~ 12. : 보조금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 86,805,000 | 0 | 86,805,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 17,361,000 | 0 | 17,361,000 |
| 시군구비 | 40,509,000 | 0 | 40,509,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 144,675,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 535,876,650 | 664,489,100 | 106,561,340 |