예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역의 소규모, 다수의 단체와 연계하여 먹거리 취약계층에게 김포시 농수산물을 활용한 건강한 먹거리 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 103,444,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 비영리를 목적으로 지역 내 취약계층에게 먹거리를 지원하고자 하는 단체에게 식재료비, 물품구입비, 시설비, 프로그램활동비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 50, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제4조 및 제23조, 경기도 먹거리보장 기본조례 제8조 | ||||
| 추진경위 | 공공,민간단체를 통해 급식 등 먹거리 지원대책은 마련되어 있으나, 심적, 물리적 거리, 참여단체 부족 등 여전히 먹거리 사각지대 존재 | ||||
| 추진계획 | 취약계층(장애인, 노인, 아동 등)에게 먹거리 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 21,250,000 | 0 | 21,250,000 |
| 시군구비 | 21,250,000 | 0 | 21,250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,549,000 | 3,541,000 | 35,410,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20,000,000 | 98,600,000 | 63,368,000 |