예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립 | ||||
| 단위사업 | 건실하고 우수한 공공건축물 건립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공공건축물 품질점검단 운영을 통하여 우수한 품질의 공공건축물 건립 기대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 33,154,000 | ||||
| 사업규모 | 공공건축물 품질점검단 운영을 위한 경비 | ||||
| 사업내용 | 우수한 품질의 공공건축물 건립을 위한 공공건축물 품질점검단 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 공공건축과 | ||||
| 추진근거 | 건축 서비스산업 진흥법 제3조 제1항 | ||||
| 추진경위 | - 2022. : 공공건축물 품질검수단 구성 및 운영 | ||||
| 추진계획 | - 2024. 1. ~ 12. : 공공건축물 품질점검단 현장점검 및 회의참석수당 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 750,000 | 7,500,000 | 2,550,000 |