예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설도로과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 경쟁력 있는 농업기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 농업기반시설 정비 및 설치 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 약암방조제 유실구간 보수로 제방기능 유지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2022-05-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,450,000,000 | ||||
| 사업규모 | 방조제 보수[피복석 돌붙임 등 호안공 1식(L=1.7km)] | ||||
| 사업내용 | 약암방조제 유실구간 보수로 제방기능 유지 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 대곶면 약암리 437-176번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건설도로과 | ||||
| 추진근거 | 방조제 관리법 제6조제2항 및 시행령 제5조제2호 | ||||
| 추진경위 | 2021년 11월 준공된 농업생산기반시설 정밀안전점검결과에 따른 방조제 보수공사 추진 | ||||
| 추진계획 | - 2022.05.~2023.03. : 약암방조제 보수공사 실시설계 용역 - 2023.06 : 공사착공 - 2025.12. : 공사준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 1,132,548,210 | 1,132,548,210 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,132,548,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 87,861,800 | 3,977,054,380 | 1,241,062,800 |