예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 북부보건센터 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민건강증진 | ||||
| 단위사업 | 보건관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 북부보건과 진료실, 물리치료실, 방사선실, 검사실 내소 환자에게 양질의 의료서비스를 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 437,410,000 | ||||
| 사업규모 | 시비 100% | ||||
| 사업내용 | 진료실, 물리치료실, 방사선실, 검사실 업무 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 진료실, 물리치료실, 방사선실, 검사실 업무 추진 | ||||
| 사업위치 | 통진읍 마송1로77. 1층 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 북부보건센터 | ||||
| 추진근거 | 지역보건법 -제11조 제1항 제5호 바목 | ||||
| 추진경위 | 진료검진사업 운영으로 북부지역 주민의 보건소 접근성과 이용 편리성 제고 -수요에 부응하는 건강증진 프로그램 운영과 진료검진서비스 제공을 위한 의료장비 및 관련예산 확충 | ||||
| 추진계획 | - 연중실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 67,353,000 | 0 | 67,353,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,632,000 | 5,611,000 | 5,611,000 | 39,019,000 | 3,151,000 | 1,435,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,435,000 | 1,949,000 | 1,006,000 | 1,004,000 | 750,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2,567,485,340 | 73,725,870 |